XUZHOU XINDA SLEWING BEARING CO., LTD Leňiji podşipnik saýlamak E-poçta:bearing@slewing-world.com | ||||||||||||||
Kompaniýa: | Goş.: | |||||||||||||
Ady: | Bölüm: | |||||||||||||
Tel: | Faks: | |||||||||||||
Arza: | Aýlanma oky | Gurnama görnüşi | ||||||||||||
| Gorizontal □ Dik □ | Gorizontal □ Dik □ | ||||||||||||
Diş görnüşi: | Hereket: | Ynkylaplaryň sany (RPM): | ||||||||||||
Daşarky □ | ýerleşdirmek diňe □ | Adaty: | ||||||||||||
Içerki □ | aralyk aýlaw □ | Maks: | ||||||||||||
□ bolmasa | üznüksiz aýlanma □ | |||||||||||||
Maglumat ýükläň | ||||||||||||||
Rük götermek Adingük görnüşi | A | B | C | |||||||||||
iň ýokaryiş ýüki | iň ýokarysynag ýük meselem 25% artykmaç ýük şert | Artykmaç ýük mysal üçin sarsgynlar ýa-da işlemeýär | ||||||||||||
Ok ýükleriaýlanma okuna parallel |
| KN | ||||||||||||
Radial ýükleraýlanma okuna dogry burçda (dişli ýüklersiz) |
| KN | ||||||||||||
Eksenel ýük bilen emele gelýän pursat |
| KN.m | ||||||||||||
Radial ýük bilen emele gelýän pursat |
| KN.m | ||||||||||||
Iň soňky egilme pursaty |
| KN.m | ||||||||||||
Her sürüjä täsirli güýç[kN]Adaty: Maks: | Sürüjileriň sany: Positionerleşýän ýeri: ° aralykda | |||||||||||||
Leňiji rulman görnüşi we ölçegi | ||||||||||||||
Görnüşi: ýeňil görnüş □ bir hatar top □ goşa hatar top □ bir hatar haç rolik □ üç hatar haç rolik □ | ||||||||||||||
Ölçegi: OD: mm □ ID: mm □ Boýy: mm □ | ||||||||||||||
Üznüksiz aýlanmak, üýtgeýän we durmuş talaplary üçin A. goşundysyny doldurmagyňyzy haýyş edýäris. | ||||||||||||||
A goşundy: | ||||||||||||||
Bellik:(mysal üçin ýörite iş şertleri / temperatura, zerur takyklyklar, ölçeg ölçegleri, gözden geçirmek ýa-da şahadatnama talaplary, material synaglary we ş.m.) | ||||||||||||||
Goşundy A. Dürli ýük halatlarynda iş wagtynyň we aýlanma tizliginiň göterimi. | ||||||||||||||
Ingüzükli halka maglumatlary | ||||||||||||||
Kazyýet ýükleri | eksenel | radial | Wagt | aýlanma tizligi | wagt | |||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Üznüksiz iş: | ||||||||||||||
Hyzmat möhleti (L10): ortaça tizlikde: rpm, hyzmat möhleti iň azyndan: / sagat | ||||||||||||||
Aralyk amal: | ||||||||||||||
Iş ömri zerur: iň az gaýtadan işleýän belgisi +/- ° burçda: | ||||||||||||||
Goşundy B. | ||||||||||||||
Dişli maglumatlar | ||||||||||||||
Daşarky dişli □ Içerki dişli □ Dişli dişli □ | ||||||||||||||
Dişli maglumatlar | ||||||||||||||
Kesgitleme | Eliň ýüzügi | çeňňek | ||||||||||||
Modul m |
|
| ||||||||||||
Dişleriň sany z |
|
| ||||||||||||
Basyş burçy α |
|
| ||||||||||||
Gelix burçy β |
|
| ||||||||||||
Üýtgetme koeffisiýenti x |
|
| ||||||||||||
Topokarky arassalamak koeffisiýenti C. |
|
| ||||||||||||
Dişli ini b |
|
| ||||||||||||
Takyklyk derejesi |
|
| ||||||||||||
Diş merkeziniň aralygy sazlanýar | hawa □ ýok □ |